فئات المنتجات
- حلول النظام الشمسي (3)
- قطع الغيار والملحقات (0)
- خلية البطارية (5)
- حزمة البطارية (3)
- فئة مع الشريط الجانبي (0)
| Battery Style | 48V300Ah | 51.2V300Ah | 48V400Ah | 51.2V400Ah | 48V500Ah | 51.2V500Ah |
| Nominal Voltage | 48.0V | 51.2V | 48.0V | 51.2V | 48.0V | 51.2V |
| Rated Capacity | 300آه | 400آه | 500آه | |||
| End-of charge Voltage | 54.0V | 58.0V | 54.0V | 58.0V | 54.0V | 58.0V |
| End-of discharge Voltage | 39.0V | 40.0V | 39.0V | 40.0V | 39.0V | 40.0V |
| Standard Charge Current | 100A | |||||
| Max Charge Current | 200A | |||||
| Standard Discharge Current | 100A | |||||
| Max Discharge Current | 200A | |||||
| Max.Peak Current | 300A | |||||
| Communication | RS 485/CAN/BT(option a) | |||||
| Charge/Discharge Interface | M 8 Terminal | |||||
| واجهة الاتصالات | RJ45 | |||||
| Shell Material Color | Metal White(color optional) | |||||
| Size | 370*330*800مم | 475*190*315مم | 475*370*315مم | |||
| وزن | 138كلغ | 140كلغ | 173كلغ | 175كلغ | 218كلغ | 220كلغ |
| Work Temperature Range | Charge:0℃-50℃ Discharge:-15℃-60℃ | |||||

نظام تخزين حزمة بطارية الطاقة الشمسية المنزلية