Produktkategorien
- Lösungen für Solarsysteme (3)
- Teile und Zubehör (0)
- Batterie (5)
- Batteriepack (3)
- Kategorie mit Sidebar (0)
| Batteriestil | 48V300Ah | 51.2V300Ah | 48V400Ah | 51.2V400Ah | 48V500Ah | 51.2V500Ah |
| Nennspannung | 48.0V | 51.2V | 48.0V | 51.2V | 48.0V | 51.2V |
| Nennleistung | 300Ah | 400Ah | 500Ah | |||
| Ladeschlussspannung | 54.0V | 58.0V | 54.0V | 58.0V | 54.0V | 58.0V |
| Spannung am Ende der Entladung | 39.0V | 40.0V | 39.0V | 40.0V | 39.0V | 40.0V |
| Standard-Ladestrom | 100EIN | |||||
| Maximaler Ladestrom | 200EIN | |||||
| Standard-Entladestrom | 100EIN | |||||
| Maximaler Entladestrom | 200EIN | |||||
| Max. Spitzenstrom | 300EIN | |||||
| Kommunikation | RS 485/CAN/BT(Option a) | |||||
| Lade-/Entladeschnittstelle | M 8 Terminal | |||||
| Kommunikationsinterface | RJ45 | |||||
| Farbe des Schalenmaterials | Metallweiß(Farbe optional) | |||||
| Größe | 370*330*800mm | 475*190*315mm | 475*370*315mm | |||
| Gewicht | 138kg | 140kg | 173kg | 175kg | 218kg | 220kg |
| Arbeitstemperaturbereich | Aufladung:0℃-50℃ Entladung:-15℃-60℃ | |||||

Solarenergie-Batteriespeichersystem für die Heimenergie