| Battery Style | 48V300Ah | 51.2V300Ah | 48V400Ah | 51.2V400Ah | 48V500Ah | 51.2V500Ah |
| Tensión nominal | 48.0V | 51.2V | 48.0V | 51.2V | 48.0V | 51.2V |
| Rated Capacity | 300ah | 400ah | 500ah | |||
| End-of charge Voltage | 54.0V | 58.0V | 54.0V | 58.0V | 54.0V | 58.0V |
| End-of discharge Voltage | 39.0V | 40.0V | 39.0V | 40.0V | 39.0V | 40.0V |
| Standard Charge Current | 100A | |||||
| Max Charge Current | 200A | |||||
| Standard Discharge Current | 100A | |||||
| Max Discharge Current | 200A | |||||
| Max.Peak Current | 300A | |||||
| Communication | RS 485/CAN/BT(option a) | |||||
| Charge/Discharge Interface | M 8 Terminal | |||||
| Interfaz de comunicación | RJ45 | |||||
| Shell Material Color | Metal White(color optional) | |||||
| Talla | 370*330*800milímetros | 475*190*315milímetros | 475*370*315milímetros | |||
| Peso | 138kg | 140kg | 173kg | 175kg | 218kg | 220kg |
| Work Temperature Range | Charge:0℃-50℃ Discharge:-15℃-60℃ | |||||

Sistema de almacenamiento de batería de energía solar para el hogar