Product Categories
- Solusi tata surya (3)
- Parts and Accessories (0)
- Sel Baterai (5)
- Paket Baterai (3)
- Category With Sidebar (0)
| Gaya Baterai | 48V300Ah | 51.2V300Ah | 48V400Ah | 51.2V400Ah | 48V500Ah | 51.2V500Ah |
| Tegangan Nominal | 48.0V | 51.2V | 48.0V | 51.2V | 48.0V | 51.2V |
| Kapasitas yang ternilai | 300ah | 400ah | 500ah | |||
| Tegangan akhir pengisian daya | 54.0V | 58.0V | 54.0V | 58.0V | 54.0V | 58.0V |
| Tegangan akhir pelepasan | 39.0V | 40.0V | 39.0V | 40.0V | 39.0V | 40.0V |
| Arus Pengisian Standar | 100A | |||||
| Arus Pengisian Maks | 200A | |||||
| Arus Debit Standar | 100A | |||||
| Arus Debit Maks | 200A | |||||
| Arus Puncak Maks | 300A | |||||
| Komunikasi | RS 485/DAPAT/BT(pilihan a) | |||||
| Antarmuka Pengisian/Pengosongan | M 8 Terminal | |||||
| Antarmuka Komunikasi | RJ45 | |||||
| Warna Bahan Cangkang | Logam Putih(warna opsional) | |||||
| Size | 370*330*800mm | 475*190*315mm | 475*370*315mm | |||
| Berat | 138kg | 140kg | 173kg | 175kg | 218kg | 220kg |
| Kisaran Suhu Kerja | Mengenakan biaya:0℃-50℃ Discharge:-15℃-60℃ | |||||

Sistem Penyimpanan Paket Baterai Energi Rumah Tenaga Surya