| Batterijstijl | 48V300Ah | 51.2V300Ah | 48V400Ah | 51.2V400Ah | 48V500 Ah | 51.2V500 Ah |
| Nominale spanning | 48.0V | 51.2V | 48.0V | 51.2V | 48.0V | 51.2V |
| Nominale capaciteit | 300Ah | 400Ah | 500Ah | |||
| Einde laadspanning | 54.0V | 58.0V | 54.0V | 58.0V | 54.0V | 58.0V |
| Einde ontlading Spanning | 39.0V | 40.0V | 39.0V | 40.0V | 39.0V | 40.0V |
| Standaard laadstroom | 100A | |||||
| Maximale laadstroom | 200A | |||||
| Standaard ontlaadstroom | 100A | |||||
| Maximale ontladingsstroom | 200A | |||||
| Max.piekstroom | 300A | |||||
| Mededeling | RS 485/KAN/BT(optie een) | |||||
| Laad-/ontlaadinterface | M 8 Terminal | |||||
| Communicatie-interface | RJ45 | |||||
| Kleur van het materiaal van de schaal | Metaal Wit(kleur optioneel) | |||||
| Maat | 370*330*800mm | 475*190*315mm | 475*370*315mm | |||
| Gewicht | 138kg | 140kg | 173kg | 175kg | 218kg | 220kg |
| Werktemperatuurbereik | Aanval:0℃-50℃ ontlading:-15℃-60℃ | |||||

Zonne-energie Home Energy Batterijopslagsysteem