| Estilo da bateria | 48V300ah | 51.2V300ah | 48V400ah | 51.2V400ah | 48V500ah | 51.2V500ah |
| Tensão nominal | 48.0V | 51.2V | 48.0V | 51.2V | 48.0V | 51.2V |
| Capacidade nominal | 300Ah | 400Ah | 500Ah | |||
| Tensão de carga final | 54.0V | 58.0V | 54.0V | 58.0V | 54.0V | 58.0V |
| Tensão de final de descarga | 39.0V | 40.0V | 39.0V | 40.0V | 39.0V | 40.0V |
| Corrente de carga padrão | 100A | |||||
| Corrente máxima de carga | 200A | |||||
| Corrente de descarga padrão | 100A | |||||
| Corrente máxima de descarga | 200A | |||||
| Max.Peak Current | 300A | |||||
| Comunicação | Rs 485/Can/bt(Opção a) | |||||
| Interface de carga/descarga | M 8 terminal | |||||
| Interface de comunicação | RJ45 | |||||
| Cor da casca cor | Metal White(cor opcional) | |||||
| Tamanho | 370*330*800milímetros | 475*190*315milímetros | 475*370*315milímetros | |||
| Peso | 138kg | 140kg | 173kg | 175kg | 218kg | 220kg |
| Faixa de temperatura de trabalho | Cobrar:0℃ -50 ℃ descarga:-15℃ -60 ℃ | |||||

Sistema de armazenamento de bateria de energia solar para casa