| Тип батареи | 48В300Ач | 51.2В300Ач | 48В400Ач | 51.2В400Ач | 48В500Ач | 51.2В500Ач |
| Номинальное напряжение | 48.0В | 51.2В | 48.0В | 51.2В | 48.0В | 51.2В |
| Номинальная мощность | 300Ах | 400Ах | 500Ах | |||
| Напряжение окончания заряда | 54.0В | 58.0В | 54.0В | 58.0В | 54.0В | 58.0В |
| Конечное напряжение разряда | 39.0В | 40.0В | 39.0В | 40.0В | 39.0В | 40.0В |
| Стандартный зарядный ток | 100» Часто задаваемые вопросы | |||||
| Максимальный ток заряда | 200» Часто задаваемые вопросы | |||||
| Стандартный ток разряда | 100» Часто задаваемые вопросы | |||||
| Максимальный ток разряда | 200» Часто задаваемые вопросы | |||||
| Максимальный пиковый ток | 300» Часто задаваемые вопросы | |||||
| Коммуникация | РС 485/КАН/БТ(вариант а) | |||||
| Интерфейс зарядки/разрядки | М 8 Терминал | |||||
| Коммуникационный интерфейс | RJ45 | |||||
| Цвет материала корпуса | Металл Белый(цвет по желанию) | |||||
| Размер | 370*330*800мм | 475*190*315мм | 475*370*315мм | |||
| Масса | 138кг | 140кг | 173кг | 175кг | 218кг | 220кг |
| Диапазон рабочих температур | Заряжать:0Разрядка ℃-50℃:-15℃-60℃ | |||||

Система хранения аккумуляторной батареи для дома на солнечной энергии