produktkategori
- Solsystemlösningar (3)
- Delar och tillbehör (0)
- Battericell (5)
- Batteripaket (3)
- Kategori Med Sidofält (0)
| Batteristil | 48V300Ah | 51.2V300Ah | 48V400Ah | 51.2V400Ah | 48V500Ah | 51.2V500Ah |
| Nominell spänning | 48.0V | 51.2V | 48.0V | 51.2V | 48.0V | 51.2V |
| Nominell kapacitet | 300ah | 400ah | 500ah | |||
| Laddningsslut Spänning | 54.0V | 58.0V | 54.0V | 58.0V | 54.0V | 58.0V |
| Slut på urladdning Spänning | 39.0V | 40.0V | 39.0V | 40.0V | 39.0V | 40.0V |
| Standard laddningsström | 100A | |||||
| Max laddningsström | 200A | |||||
| Standard urladdningsström | 100A | |||||
| Max urladdningsström | 200A | |||||
| Max. toppström | 300A | |||||
| Kommunikation | RS 485/CAN/BT(alternativ a) | |||||
| Laddnings-/urladdningsgränssnitt | M 8 Terminal | |||||
| Kommunikationsgränssnitt | RJ45 | |||||
| Skal Material Färg | Metall Vit(färg valfri) | |||||
| Storlek | 370*330*800mm | 475*190*315mm | 475*370*315mm | |||
| Vikt | 138kg | 140kg | 173kg | 175kg | 218kg | 220kg |
| Arbetstemperaturintervall | Avgift:0℃-50℃ Urladdning:-15℃-60 ℃ | |||||

Solar Power Home Energy Battery Pack Storage System